instagram

Europei mas. Risultati 3^ giornata

Pallanuoto

Seguono i risultati della 33esima edizione dei campionati europei di pallanuoto maschile in svolgimento alla piscina Picornell di Barcellona.   


TORNEO MASCHILE / 33^ EDIZIONE.

 

partite in streaming su http://www2.len.eu/ 

Regolamento: prime direttamente ai quarti di finale; seconde e terze si incrociano negli ottavi (2A-3C, 3A-2C, 2B-3D, 3B-2D)

   

FASE PRELIMINARE

Girone A: 1. Italia 9, 2. Ungheria 4, 3. Germania 4, 4. Georgia 0

Girone B: 1. Spagna 7, 2. Montenegro 7, 3. Francia 3, 4. Malta 0

Girone C: 1. Croazia 9, 2. Grecia 6, 3. Olanda 3,  4. Turchia 0

Girone D: 1. Serbia 9, 2. Russia 6, 3. Romania 3, 4. Slovacchia 0

  

Prima giornata - Lunedì 16 luglio

(B) Montenegro-Francia 8-6 (3-1, 1-1, 2-2, 2-2)

(D) Russia-Slovacchia 12-6 (3-1, 2-1, 5-1, 2-3); arbitrata da Paoletti

(C) Turchia-Grecia 1-27 (1-5, 0-7, 0-6, 0-9)

(A) Georgia-Ungheria 5-12 (1-3, 2-2, 2-3, 0-4) 

(C) Croazia-Olanda 15-8 (4-2, 3-1, 4-1, 4-4) diretta Rai Sport + HD

(A) Germania-Italia 1-14 (0-2, 0-4, 0-2, 1-6) diretta Rai Sport + HD

(D) Serbia-Romania 11-5 (3-1, 3-1, 3-2, 2-1)

(B) Malta-Spagna 4-21 (1-4, 0-5, 2-8, 1-4)

 

Seconda giornata - Mercoledì 18 luglio

(C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0)

(A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2)

(D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, 1-3)

(C) Grecia-Olanda 12-7 (6-3, 3-2, 2-2, 1-0) diretta Rai Sport + HD

(B) Montenegro-Malta 17-5 (4-1, 7-0, 4-2, 2-2) 

(D) Russia-Serbia 9-11 (2-3, 3-3, 1-3, 3-2) diretta Rai Sport + HD

(A) Ungheria-Italia 5-12 (0-5, 4-2, 0-2, 1-3) diretta Rai Sport + HD

22:00 (B) Spagna-Francia 7-4 (1-0, 4-1, 2-2, 0-1); arbitrata da Paoletti

   

Terza giornata - Venerdì 20 luglio

(D) Serbia-Slovacchia 13-5 (5-1, 3-3, 2-1, 3-0); arbitrata da Paoletti

(A) Germania-Ungheria 4-4 (1-0, 0-1, 2-2, 1-1)

(C) Turchia-Olanda 5-22 (1-6, 1-5, 1-7, 2-4)

(A) Georgia-Italia 3-14 (0-3, 1-3, 1-5, 1-3) diretta Rai Sport + HD

(D) Russia-Romania 12-7 (1-3, 4-2, 3-1, 4-1)

(B) Malta-Francia 6-12 (0-3, 1-2, 3-3, 2-4)

(C) Croazia-Grecia 11-7 (2-0, 5-4, 3-1, 1-2) diretta Rai Sport + HD

(B) Montenegro-Spagna 7-7 (3-2, 2-1, 0-3, 2-1); differita Rai Sport + HD alle 1:15 del 21/7 

 

Domenica 22 luglio

Semifinali 13° posto

25. 4A Georgia-4C Turchia alle 13:30

26. 4B Malta-4D Slovacchia alle 15:00

Ottavi di finale

27. 2A Ungheria-3C Olanda alle 17:00

28. 3A Germania-2C Grecia alle 18:30

29. 2B Montenegro-3D Romania alle 20:30

30. 3B Francia-2D Russia alle 22:00

  

Martedì 24 luglio

Finale 15° posto alle 10:30

Finale 13° posto alle 12:00

Semifinali 9° posto

perdente 27-perdente 29 alle 13:30

perdente 28-perdente 30 alle 15:00

Quarti di finale

35. 1D Serbia - vincente 27 alle 17:00

36. 1B Spagna - vincente 28 alle 18:30

37. 1C Croazia - vincente 29 alle 20:30

38. 1A Italia- vincente 30 alle 22:00

  

Giovedì 26 luglio

Finale 11° posto alle 13:15

Finale 9° posto alle 14:45

Semifinali 5° posto

perdente 35 - perdente 37 alle 16:45

perdente 36 - perdente 38 alle 18:15

Semifinali 

vincente 35 - vincente 37 alle 20:30

vincente 36 - vincente 38 alle 22:00

 

Sabato 28 luglio

Finale 7° posto alle 16:45

Finale 5° posto alle 18:15

Finale 3° posto alle 20:30

Finale 1° posto alle 22:15